Local Banks
The maximum limit
depends on the requirements of each bank.| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
|---|---|---|---|---|
| BANK_TRANSFER | RCBC | RCBC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | KEB | KEB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CIMBPH | CIMBPH | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | SEC | SEC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | INDUSTRIAL_COMMERCIAL_CHINA | INDUSTRIAL_COMMERCIAL_CHINA | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | EQB | EQB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | WDB | WDB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PNS | PNS | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ANZB | ANZB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | RBG | RBG | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BK | BK | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CARD_SME | CARD_SME | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SHINHAN | SHINHAN | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CMG | CMG | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MPI | MPI | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | RIZALCOM | RIZALCOM | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | JPMC | JPMC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CLB | CLB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | INNOVATIVE | INNOVATIVE | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PVB | PVB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | AHB | AHB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SCB_TH | SCB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | UOBP | UOBP | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CTS | CTS | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | STANDARDCHARTERED | STANDARDCHARTERED | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PNB | PNB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOC_PH | BOC_PH | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | ROMBLON | ROMBLON | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MUFG | MUFG | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MALAYAN | MALAYAN | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DEUT | DEUT | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MSBP | MSBP | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MCCB | MCCB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | QCB | QCB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MSB | MSB | PHP | 1-100000000 PHP |
| BANK_TRANSFER | NETBANK | NETBANK | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BMB | BMB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CANTILAN | CANTILAN | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | USB | USB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PSBC | PSBC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | UBP | UBP | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | TYB | TYB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | EBI | EBI | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | OFB | OFB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | FCBI | FCBI | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BDI | BDI | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOCOMMERCE | BOCOMMERCE | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | LEGAZPI_SAVINGS | LEGAZPI_SAVINGS | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | NLK | NLK | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BDO | BDO | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | IBI | IBI | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SEABANK | SEABANK | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | RBDIGO | RBDIGO | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | GUAGUA | GUAGUA | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | IBOK | IBOK | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | ERB | ERB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | RCI | RCI | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | QRB | QRB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | AI | AI | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | ONB | ONB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MAYABANK | MAYABANK | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOANA | BOANA | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | RANGAY | RANGAY | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BANGKONU | BANGKONU | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DCP | DCP | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | LBP | LBP | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOF | BOF | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PBK | PBK | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | HKSH | HKSH | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | HBP | HBP | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOC | BOC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MEGA_INTERNATIONAL_COMMERCIAL | MEGA_INTERNATIONAL_COMMERCIAL | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | HSB | HSB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MBTC | MBTC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MAKATI | MAKATI | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DCB | DCB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PSB | PSB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DBI | DBI | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | OPI | OPI | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | DBP | DBP | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PRS | PRS | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PBC | PBC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | AUB | AUB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PBB | PBB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CITINA | CITINA | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | ALB | ALB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | UCP | UCP | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PAR | PAR | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | TRB | TRB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CTBC | CTBC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PRB | PRB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | SCB | Standard Chartered | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BRB | BRB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BPIDB | BPIDB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MIZUHO | MIZUHO | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | SSB | SSB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | EWR | EWR | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | LDB | LDB | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BAYAD | BAYAD | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SBA | SBA | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBS | CBS | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | EWB | EWB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | DCDB | DCDB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | QUEENCIDE | QUEENCIDE | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | TONIK | TONIK | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | MET | MET | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BPI | BPI | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | SMBC | SMBC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | BBPC | BBPC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CRD | CRD | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ING | ING | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | KEBHANA | KEBHANA | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBC | CBC | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBB | CBB | PHP | 1 PHP |
| BANK_TRANSFER | PTC | PTC | PHP | 1 PHP |
Local Operators
| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
|---|---|---|---|---|
| CARRIER_BILLING | SMART | SMART | PHP | 5,10,15,20,25,30,40,50,60,100,115,120,145,150,200,200,240,250,300,321,430,450,480,500,535,600,720,1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | TOUCH_MOBILE | TOUCH_MOBILE | PHP | 10,15,20,25,30,50,60,100,150,200,250,300,350,450,500,550,600,700,900,1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | SMARTBRO | SMARTBRO | PHP | 5,10,15,20,25,30,50,60,100,115,150,200,250,300,321,430,450,500,535,1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | CARRIERBILLING | CarrierBilling | PHP | 5-1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | TNT | TNT | PHP | 5,10,15,20,25,30,50,60,100,115,120,145,150,200,240,250,300,321,400,430,450,480,500,535,600,720,1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | DITO | DITO | PHP | 5,10,20,25,30,50,75,100,150,200,250,300,500,750,1000 PHP |
| CARRIER_BILLING | GLOBE_TELECOM | GLOBE_TELECOM | PHP | 10,15,20,25,30,50,60,100,110,115,120,130,140,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,900,1000 PHP |
GCash
Basic Account: Monthly limit ofPHP 5,000;Verified Account: Monthly limit ofPHP 100,000;Linked Bank Account: Monthly limit ofPHP 100,000;Business Account: Monthly limit ofPHP 1,000,000.
The limit is based on the user’s balance and monthly limit of no more than
500,000 PHP.| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | GCASH | GCash | PHP | 0.01-500000 PHP |
GrabPay
Basic Account: Daily limit10,000 PHP; Monthly limit10,000 PHP; Annual limit100,000 PHP.Premium Account: Daily limit100,000 PHP; Monthly limit250,000 PHP.
| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | GRABPAY | Grabpay | PHP | 1-50000 PHP |
LAZADAPH
The maximum balance in a user’s
Lazada account is PHP 100,000.| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | LAZADAPH | lazada PH | PHP | 0.01-100000 PHP |
PayMaya
Basic Account: Monthly limit ofPHP 50,000;Partial Verification: Annual monthly limit ofPHP 100,000;Full Verification: Monthly limit ofPHP 100,000.
| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | PAYMAYA | Paymaya | PHP | 1-100000 PHP |