Local Banks
最大限额实际
依赖于收款银行。| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| BANK_TRANSFER | BT | BANKTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED(BT) | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | ACL | ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | KIATNAKIN | KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 0.01-499999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | BTMU | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | KASIKORN | KASIKORN | THB | 0.01-2000000 THB |
| BANK_TRANSFER | SUMITOMO_MITSUI | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | ABN_AMRO | ABN-AMRO N.V.(ABN-AMRO) | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | SCBT | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LTD.(SCBT) | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | BOT | BANK OF THAILAND | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | KRUNG_THAI | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | GOVERNMENT_SAVING | GOVERNMENT SAVING BANK | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | SCIB | SIAM CITY BANK LTD.(SCIB) | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | SIAM_COMMERCIAL | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 0.01-2000000 THB |
| BANK_TRANSFER | UOBT | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | CALYON | CALYON | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | NBANK | THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(NBANK) | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | DEUTSCHE | DEUTSCHE BANK | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | MIZUHO_CORPORATE | MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | BANGKOK | BANGKOK | THB | 0.01-2000000 THB |
| BANK_TRANSFER | BOC | THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA PUBLIC COMPANY | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | TMBTHANACHART | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TTB) | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | CITI | CITI | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | BA | BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION(BA) | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | CIMB_THAI | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 0.01-2000000 THB |
| BANK_TRANSFER | HSBC | HSBC BANK | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | JPMORGAN | JPMORGAN CHASE BANK | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | GHB | GOVERNMENT HOUSING BANK | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | TISCO | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | THB | 0.01-99999.99 THB |
| BANK_TRANSFER | AYUDHYA | AYUDHYA | THB | 0.01-499999.99 THB |
TrueMoney
除每笔交易的金额限制外,TrueMoney电子钱包账户最大限额有限制,具体额度将根据用户的二级KYC认证等级而定。
| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | TRUEMONEY | Truemoney | THB | 1-10000 THB |