Local Banks
收款方账号和银行编码必须填写正确。
| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| BANK_TRANSFER | UOVBMYKL | UOB Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | PHBMMYKL | Affin Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | AGOBMYKL | Agrobank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | RJHIMYKL | Al Rajhi Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | MFBBMYKL | Alliance Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | ARBKMYKL | Ambank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BIMBMYKL | Bank Islam | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BKRMMYKL | Bank Kerjasama Rakyat | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BMMBMYKL | Bank Muamalat | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BOFAMY2X | Bank of America | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BKCHMYKL | Bank of China | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BSNAMYK1 | Bank Simpanan Nasional | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BNPAMYKL | BNP Paribas | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | PCBCMYKL | China Construction Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | CIBBMYKL | CIMB Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | DEUTMYKL | Deutsche Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | HLBBMYKL | Hong Leong Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | HBMBMYKL | HSBC Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | ICBKMYKL | Industrial & Commercial Bank of China | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | CHASMYKX | JP Morgan Chase | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | KFHOMYKL | Kuwait Finance House | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | MBBEMYKL | Maybank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | AFBQMYKL | MBSB Bank Berhad | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | MHCBMYKA | Mizuho Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BOTKMYKX | MUFG Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | OCBCMYKL | OCBC Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | PBBEMYKL | Public Bank | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | SMBCMYKL | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | FNXSMYNB | Finexus Cards Sdn Bhd | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | BGPYMYNB | BigPay Malaysia Sdn Bhd | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | GXSPMYKL | GX Bank Berhad | MYR | 1-30000 MYR |
| BANK_TRANSFER | MASBMYNB | Merchantrade Asia Sdn Bhd | MYR | 1-30000 MYR |
Touch’n Go
未认证账户:账户最大余额200 MYR;认证账户(eKYC):账户最大余额30000 MYR。
| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | TNG | Touch ’n Go | MYR | 1-30000 MYR |