Local Banks
最大限额
依赖各个银行的要求。| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| BANK_TRANSFER | ZTI | Zybi Tech Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | WIS | Wise Pilipinas Incorporated | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | WDB | Wealth Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | USB | UCPB Savings Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | UNO | UNO BANK, INC. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | UMS | USSC Money Services, Inc | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | UCP | United Coconut Planters Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | UBP | Union Bank of the Philippines | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | TYB | Yuanta Savings Bank Philippines, Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | TXP | TraxionPay/DigiCOOP/COOPNET | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | TTW | Toktokwallet Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | TRB | Tiaong Rural Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | TFS | Toyota Financial Services Philippines Corporation (TFSPH) | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | TDB | TONIK DIGITAL BANK, INC. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | TCI | TayoCash, Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SSB | Sun Savings Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SPY | Starpay Corporation | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SPP | ShoppeePay Philippines, Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SPD | SpeedyPay, Incorporated | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SME | CARD SME Bank, Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SEC | Security Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SEA | Seabank PH | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SCB | Standard Chartered Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | SBA | Sterling Bank of Asia | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | RSI | RCBC Savings Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | RCI | RCBC | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | RBN | Robinsons Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | RBG | Rural Bank of Guinobatan, Inc | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | RAB | RANG-AY BANK, INC. (A RURAL BANK) | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | QRB | Quezon Capital Rural Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | QCB | Queen City Development Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PYN | PAYNAMICS TECHNOLOGIES, INC. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PVB | Philippine Veterans Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PTC | Philtrust Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PSB | PSBank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PRS | PR Savings Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PRB | Producers Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PPS | PPS-PEPP Financial Services Corporation | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PPM | PEPPERMINT BIZMOTO, INC. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PPI | smart e money | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PNB | Phil National Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PMG | PAYMONGO PAYMENTS, INC. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PDX | PHILIPPINE DIGITAL ASSET EXCHANGE (PDAX), INC. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PBK | Plan Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PBC | PBCom | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PBB | Philippine Business Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PAS | Pacific Ace Savings Bank, Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | PAR | Partner Rural Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | OPI | OmniPay, Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ONB | One Network Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | NLK | Nationlink | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | NBK | Netbank (A Rural Bank), Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MYA | Maya Bank, Inc | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MSB | Malayan Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MRB | MARIBANK PHILIPPINES, INC. (A RURAL BANK) | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MPI | MayBank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MET | Metrobank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MCP | MarcoPay Incorporated | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | MCC | MINDANAO CONSOLIDATED COOPERATIVE BANK | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | LSB | Legazpi Savings Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | LFS | Lulu Money | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | LDB | Luzon Development Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | LBP | Landbank of the Philippines | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | KEB | Korea Exchange Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ING | ING Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | IEM | Infoserve IEM | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | IBI | Isla Bank Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | HSB | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | GTY | GOTYME BANK CORPORATION | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | GRB | GPay Network PH, Inc. (GrabPay) | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | EWR | East West Rural Bank (Green Bank) | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | EWB | East West Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ERB | Entrepreneur Rural Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | EQB | Equicom Savings Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | EPG | Easypay Global EMI Corporation | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | EBI | Enterprise Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | DCP | DCPAY Philippines | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | DCB | Dumaguete City Rural Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | DBP | Development Bank of the Phil. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | DBI | Dungganon Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CTS | City Savings Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CTB | Citibank, N.A. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CSB | Citystate Savings Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CRD | CARD Bank Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CPI | CIMB Bank Philippines Inc | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CMG | Camalig Bank, Inc. (A Rural Bank) | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CLB | Cebuana Lhuillier Rural Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CIS | CIS Bayad Center Inc | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CCB | CTBC Bank (Philippines) Corp. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBS | Chinabank Savings | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBM | Cooperative Bank of Misamis Oriental | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CBC | China Banking Corporation | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | CAN | CANTILAN BANK, INC. (A Rural Bank) | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BRB | Binangonan Rural Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BPI | Bank of the Philippine Islands | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BOC | Bank of Commerce | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BMB | Bangko Mabuhay | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BGB | BPI Direct BanKo | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BDO | Banco de Oro | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BDI | Banco Dipolog | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | BCH | Bank of China | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | AUB | Asia United Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | APY | LAZADA WALLET | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ALL | Allied Bank | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | ALB | AllBank (A Thrift Bank), Inc. | PHP | 1-50000 PHP |
| BANK_TRANSFER | AHB | D Asian Hills Bank | PHP | 1-50000 PHP |
GCash
基础账户:每月上限5,000 PHP;认证账户:每月上限100,000 PHP;绑定银行账号:每月上限100,000 PHP;企业账户:每月上限1,000,000 PHP。
限额维度为用户余额&月限额不超过
500,000 PHP。| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | GCASH | GCash | PHP | 0.01-500000 PHP |
Grabpay
基础账户:每日上限10,000 PHP;每月上限10,000 PHP;每年上限100,000 PHP;高级账户:每日上限100,000 PHP;每月上限250,000 PHP。
| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | GRABPAY | Grabpay | PHP | 1-50000 PHP |
PayMaya
基础账户:每月上限50,000 PHP;部分认证:每月年上限100,000 PHP;完整认证:每月上限100,000 PHP。
| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| WALLET | PAYMAYA | Paymaya | PHP | 1-100000 PHP |