Local Banks
| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| BANK_TRANSFER | HASAL_MFB | Hasal Microfinance Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | STANBIC_IBTC | Stanbic IBTC Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | FCMBANK | First City Monument Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | ACCESSBANK | Access Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | RAND_MERCHANT | Rand merchant Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | ECOBANK | EcoBank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | FBNQUEST_MERCHANT | FBNQUEST Merchant Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | PAGE_MFBANK | Page MFBank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | SCB | Standard Chartered | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | CITI | Citi | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | NPF_MFB | NPF MicroFinance Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | FIDELITYBANK | Fidelity Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | POLARISBANK | Polaris bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | IBILE_MFB | IBILE Microfinance Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | PAGA | Paga | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | PROVIDUSBANK | ProvidusBank PLC | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | FIRSTBANK_NG | First Bank PLC | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | UNITYBANK | Unity Bank PLC | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | GUARANTY_NG | Guaranty Trust Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | FINA_TRUST_MFB | FINATRUST MICROFINANCE BANK | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | UNITED_AFRICA | United Bank for Africa | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | PARALLEX_MFB | PARALLEX MFB | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | SUNTRUSTBANK | Suntrust Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | JAIZBANK | Jaiz Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | CORONATION_MERCHANT | Coronation Merchant Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | ZENITHBANK | Zenith bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | NEW_PRUDENTIAL | New Prudential Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | UNIONBANK | UnionBank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | KEYSTONEBANK | Keystone Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | DIAMOND_BANK | DIAMOND BANK LTD | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | FSDH_MERCHANT | FSDH Merchant Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | STERLINGBANK | Sterling Bank PLC | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | CBN | CENTRAL BANK OF NIGERIA | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | HERITAGEBANK | Heritage Bank | NGN | 100 NGN |
| BANK_TRANSFER | WEMABANK | Wema Bank PLC | NGN | 100 NGN |
Local Operators
| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额 |
|---|---|---|---|---|
| CARRIER_BILLING | 9MOBILE | 9MOBILE | NGN | 5-50000 NGN |
| CARRIER_BILLING | MTN | MTN | NGN | 5-50000 NGN |
| CARRIER_BILLING | AIRTEL | AIRTEL | NGN | 50-50000 NGN |
| CARRIER_BILLING | GLO | GLO | NGN | 10-50000 NGN |
| CARRIER_BILLING | NTEL | NTEL | NGN | 5-50000 NGN |
| CARRIER_BILLING | CARRIERBILLING | CarrierBilling | NGN | 5-50000 NGN |