> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 突尼斯

> 突尼斯全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

| 支付方式类型         | 目标机构代码                             | 目标机构名称                                         | 目标币种 | 限额            |
| -------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------------- | ---- | ------------- |
| BANK\_TRANSFER | UBCI                               | UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | WIFACK\_INTERNATIONAL              | WIFACK INTERNATIONAL BANK                      | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | DE\_FINANCEMENT\_DES\_PME          | BANQUE DE FINANCEMENT DES PME                  | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | ATTIJARI                           | ATTIJARI BANK                                  | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | AL\_BARAKA                         | AL BARAKA BANK TUNISIA                         | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | ALUBAF\_INTERNATIONAL              | ALUBAF INTERNATIONAL BANK TUNIS                | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | TUNISO\_LIBYENNE                   | BANQUE TUNISO-LIBYENNE                         | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | DE\_TUNISIE                        | BANQUE DE TUNISIE                              | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | AMEN                               | AMEN BANK                                      | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | NORTH\_AFRICA\_INTERNATIONAL       | NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK                | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | TUNISO\_KOWEITIENNE                | BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE                      | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | TUNISIAN\_SAUDI                    | TUNISIAN SAUDI BANK                            | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | NATIONALE\_AGRICOLE                | BANQUE NATIONALE AGRICOLE                      | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | INTERNATIONALE\_ARABE\_DE\_TUNISIE | BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE         | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | LA\_POSTE\_TUNISIENNE              | LA POSTE TUNISIENNE                            | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | ZITOUNA                            | BANQUE ZITOUNA                                 | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | TUNISIENNE\_DE\_SOLIDARITE         | BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE                | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | TUNISIAN\_FOREIGN                  | TUNISIAN FOREIGN BANK                          | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | TUNIS\_INTERNATIONAL               | TUNIS INTERNATIONAL BANK                       | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | BH                                 | BH BANK                                        | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_BANKING                      | ARAB BANKING CORPORATION                       | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | QATAR\_NATIONAL                    | QATAR NATIONAL BANK-TUNISIA                    | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | CITI\_NA                           | CITIBANK N.A.                                  | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | FRANCO\_TUNISIENNE                 | BANQUE FRANCO TUNISIENNE                       | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | UNION\_INTERNATIONALE              | UNION INTERNATIONALE DE BANQUES                | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_TUNISIAN                     | ARAB TUNISIAN BANK                             | TND  | 1-1000000 TND |
| BANK\_TRANSFER | SOCIETE\_TUNISIENNE                | SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE                   | TND  | 1-1000000 TND |
