> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 沙特阿拉伯

> 沙特阿拉伯全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

<Tip>
  `收款方姓名`不允许特殊字符；仅支持`本币银行账号`。
</Tip>

| 支付方式类型         | 目标机构代码                              | 目标机构名称                                              | 目标币种 | 限额    |
| -------------- | ----------------------------------- | --------------------------------------------------- | ---- | ----- |
| BANK\_TRANSFER | BANKMUSCAT                          | BANKMUSCAT                                          | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | RIYADBANK                           | RIYAD BANK                                          | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | AL\_BILAD                           | BANK ALBILAD                                        | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | NATIONALBANK\_QA                    | QATAR NATIONAL BANK                                 | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | ALAWWAL\_INVEST                     | ALAWWAL INVEST                                      | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | STANDARD\_CHARTERED                 | STANDARD CHARTERED BANK                             | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | AL\_JAZIRA                          | BANK ALJAZIRA                                       | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | CREDITSUISSE\_SAUDI\_ARABIA         | CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA                          | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAUDI\_BRITISH                      | SAUDI BRITISH BANK                                  | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | NATIONALBANK\_BAHRAIN               | NATIONAL BANK OF BAHRAIN                            | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | MUFGBANK                            | MUFG BANK, LTD. RIYADH BRANCH                       | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | JPMORGAN\_NA                        | JPMORGAN CHASE BANK                                 | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | DEUTSCHE                            | DEUTSCHE BANK                                       | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | CREDIT\_SUISSE                      | CREDIT SUISSE AG, RIYADH BRANCH                     | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SHUAACAPITAL\_SAUDI\_ARABIA         | SHUAA CAPITAL SAUDI ARABIA                          | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | ZIRAAT\_BANKASI                     | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.                            | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAUDI\_INVESTMENT                   | THE SAUDI INVESTMENT BANK                           | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAUDI\_NATIONAL                     | SAUDI NATIONAL BANK                                 | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | NCB\_CAPITAL                        | NCB CAPITAL COMPANY                                 | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAUDI\_ARABIA                       | BNP PARIBAS SAUDI ARABIA                            | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | NATIONAL\_KUWAIT                    | NATIONAL BANK OF KUWAIT                             | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAUDI\_HOLLANDI                     | SAUDI HOLLANDI BANK                                 | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | ISLAMIC\_DEVELOPMENT                | ISLAMIC DEVELOPMENT BANK                            | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | FIRST\_ABU\_DHABI                   | FIRST ABU DHABI BANK                                | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | GULF\_INTERNATIONAL                 | GULF INTERNATIONAL BANK                             | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | NATIONALBANK\_PK                    | NATIONAL BANK OF PAKISTAN                           | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | MORGANSTANLEY\_SAUDI\_ARABIA        | MORGAN STANLEY SAUDI ARABIA                         | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | NATIONAL\_COMMERCIAL                | NATIONAL COMMERCIAL BANK, THE                       | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_PETROLEM\_INVESTMENTS         | ARAB PETROLEM INVESTMENTS CORPORATION               | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | AL\_INMA                            | AL INMA BANK                                        | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | EMIRATES\_NBD\_PJSC                 | EMIRATES NBD PJSC                                   | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | INDUSTRIAL\_COMMERCIAL\_CHINA       | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA             | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAUDI\_ARABIAN                      | SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY                       | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | BANQUE\_SAUDI\_FRANSI               | BANQUE SAUDI FRANSI                                 | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_NATIONAL                      | ARAB NATIONAL BANK                                  | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAUDI\_FUND\_DEVELOPMENT            | THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT                      | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | AL\_RAJHI                           | AL RAJHI BANK                                       | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAMBA\_GROUP                        | SAMBA FINANCIAL GROUP                               | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAADTRADING\_CONTRACTING\_FINANCIAL | SAAD TRADING CONTRACTING AND FINANCIAL SERVICES CO. | SAR  | 1 SAR |
| BANK\_TRANSFER | SAUDI\_ARAMCO                       | SAUDI ARAMCO                                        | SAR  | 1 SAR |

## STC Pay

<Tip>
  STC Pay每月入账累计金额不能超过`20,000 SAR`，超过限制的金额会在`Pending Balance`中，下个月进入可用余额中。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额             |
| ------ | ------ | ------ | ---- | -------------- |
| WALLET | STCPAY | STCPay | SAR  | 0.01-20000 SAR |
