> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 卡塔尔

> 卡塔尔全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

| 支付方式类型         | 目标机构代码                                | 目标机构名称                                                                                    | 目标币种 | 限额       |
| -------------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ---- | -------- |
| BANK\_TRANSFER | INTERNATIONAL\_FINANCIAL\_SECURITIES  | INTERNATIONAL FINANCIAL SECURITIES CO.                                                    | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | DOHA                                  | DOHA BANK                                                                                 | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | ABU\_DHABI\_ISLAMIC                   | ABU DHABI ISLAMIC BANK                                                                    | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | GSI                                   | GSI QATAR FC BRANCH                                                                       | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | COMMERCIAL\_QA                        | THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C)                                                               | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | ALFARDAN\_EXCHANGE                    | ALFARDAN EXCHANGE LLC                                                                     | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | UNION\_NATIONAL\_QA                   | UNION NATIONAL BANK-QATAR                                                                 | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | SAMBA\_GROUP                          | SAMBA FINANCIAL GROUP                                                                     | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | WASATA\_FINANCIAL\_SECURITIES         | WASATA FINANCIAL SECURITIES                                                               | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | GROUP\_SECURITIES                     | THE GROUP SECURITIES                                                                      | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | UNITED\_QATAR                         | UNITED BANK LTD                                                                           | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | CITI                                  | CITI                                                                                      | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | SCB                                   | STANDARD CHARTERED BANK                                                                   | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | AHLIBANK                              | AHLI BANK QSC                                                                             | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | ICM                                   | ICM LLC                                                                                   | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | AZTECH                                | AZTECH LLC                                                                                | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | PETROCHEMICAL\_COMPANY                | QATAR PETROCHEMICAL COMPANY (QAPCO) Q.P.J.S.C                                             | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | AHLI                                  | AHLIBANK QSC                                                                              | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | PETROLEUM\_INTERNATIONAL              | QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED                                                     | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | ZAMAN\_EXCHANGE                       | AL ZAMAN EXCHANGE W\.L.L                                                                  | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | ISLAMIC\_QATAR                        | QATAR ISLAMIC BANK QPSC                                                                   | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | DEVELOPMENT\_QA                       | QATAR DEVELOPMENT BANK                                                                    | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | QATAR\_SECURITIES                     | QATAR SECURITIES COMPANY                                                                  | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_JORDAN\_INVESTMENT              | ARAB JORDAN INVESTMENT BANK (QATAR) LLC                                                   | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | RASGAS\_COMPANY                       | RASGAS COMPANY LIMITED                                                                    | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | NAVIGATION                            | QATAR NAVIGATION QSC                                                                      | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | FIRSTBANK\_QA                         | QATAR FIRST BANK                                                                          | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | GULF\_EXCHANGE                        | GULF EXCHANGE COMPANY                                                                     | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | BNP\_PARIBAS\_DOHA                    | BNP PARIBAS, DOHA                                                                         | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | BOC                                   | BOC                                                                                       | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | DLALA\_BROKERAGE                      | DLALA BROKERAGE COMPANY W\.L.L.                                                           | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | QINVEST                               | QINVEST LLC                                                                               | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | MASHREQ                               | MASHREQ BANK                                                                              | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | ALDAR\_EXCHANGE\_WORKS                | AL DAR FOR EXCHANGE WORKS                                                                 | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | SEEF                                  | SEEF LIMITED                                                                              | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | INTERNATIONAL\_ISLAMIC                | QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK                                                          | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | QDB                                   | Qatar Development Bank (QDB)                                                              | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | PETROLEUM\_PRODUCTS                   | QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUM PRODUCTS COMPANY LTD                            | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | CENTRALBANK\_QA                       | QATAR CENTRAL BANK                                                                        | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | DOHA\_SECURITIES                      | DOHA SECURITIES MARKET                                                                    | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | UNITEDBANK                            | UNITED BANK LTD                                                                           | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | AL\_KHALIJI                           | Al Khalij Commercial Bank (al khaliji)                                                    | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | INDUSTRIAL\_COMMERCIAL\_CHINA         | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA                                                   | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | FIRST\_ABU\_DHABI                     | FIRST ABU DHABI BANK                                                                      | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | CENTRAL\_SECURITIES\_DEPOSITORY       | QATAR CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY                                                       | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | PETROLEUM                             | QATAR PETROLEUM                                                                           | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | AL\_KHALIJ\_COMMERCIAL                | AL KHALIJ COMMERCIAL BANK                                                                 | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | SADERAT                               | Bank Saderat Iran                                                                         | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | COMMERCIAL\_QATAR                     | THE COMMERCIAL BANK OF QATAR, (QSC)                                                       | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | TRADING                               | QP TRADING LLC                                                                            | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | CITY\_EXCHANGE                        | CITY EXCHANGE CO. W\.L.L                                                                  | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | HSBC                                  | HSBC BANK                                                                                 | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | QNB\_SERVICES                         | QNB FINANCIAL SERVICES                                                                    | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | TASWEEQ                               | TASWEEQ                                                                                   | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | MASRAF\_AL\_RAYAN                     | MASRAF AL RAYAN                                                                           | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | DOHABANK                              | DOHA BANK                                                                                 | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | INVESTMENT\_QA                        | QATAR INVESTMENT AUTHORITY                                                                | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | MINISTRY                              | MINISTRY OF FINANCE                                                                       | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | QIDB                                  | Qatar Industrial Development Bank                                                         | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | STANDARD\_CHARTERED                   | STANDARD CHARTERED BANK                                                                   | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | QNB                                   | Qatar National Bank (QNB)                                                                 | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | CHEMICAL\_PETROCHEMICAL\_DISTRIBUTION | QATAR CHEMICAL AND PETROCHEMICAL MARKETING AND DISTRIBUTION COMPANY (MUNTAJAT) Q.P.J.S.C. | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | ISLAMICBANK                           | QATAR ISLAMIC BANK                                                                        | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | UNITEDBANK\_DOHA                      | UNITED BANK LIMITED, DOHA                                                                 | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | GULF\_INVESTMENTS                     | GULF INVESTMENTS GROUP                                                                    | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | BLOM                                  | BLOM BANK                                                                                 | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | QIIB                                  | Qatar International Islamic Bank (QIIB)                                                   | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | NATIONALBANK\_QA                      | QATAR NATIONAL BANK                                                                       | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | LARI\_EXCHANGE\_COMPANY               | LARI EXCHANGE COMPANY QATAR                                                               | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | QATARGAS\_OPERATING                   | QATARGAS OPERATING CO LTD                                                                 | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | CQURBANK                              | CQUR BANK LLC                                                                             | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_PLC                             | ARAB BANK PLC                                                                             | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | IBQ                                   | International Bank of Qatar (IBQ)                                                         | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | AUDI                                  | AUDI BANK                                                                                 | QAR  | 0.01 QAR |
| BANK\_TRANSFER | BNP\_PARIBAS                          | BNP PARIBAS                                                                               | QAR  | 1 QAR    |
| BANK\_TRANSFER | DUKHAN                                | DUKHAN BANK (FORMERLY BARWA BANK)                                                         | QAR  | 1 QAR    |
