> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 埃及

> 埃及全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

| 支付方式类型         | 目标机构代码                         | 目标机构名称                                      | 目标币种 | 限额    |
| -------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------- | ---- | ----- |
| BANK\_TRANSFER | NASSER\_SOCIAL                 | Nasser Social Bank                          | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_PLC                      | Arab Bank PLC                               | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | HOUSING\_DEVELOPMENT           | Housing And Development Bank                | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | POST                           | Egypt Post                                  | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | NATIONAL\_GREECE               | National Bank of Greece                     | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | INDUSTRIAL\_DEVELOPMENT        | Industrial Development Bank                 | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | FAISAL\_ISLAMIC                | Faisal Islamic Bank of Egypt                | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ATTIJARIWAFA                   | ATTIJARIWAFA BANK Egypt                     | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | NATIONAL\_KUWAIT               | National Bank of Kuwait – Egypt             | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | AL\_AHLI\_KUWAIT               | Al Ahli Bank of Kuwait – Egypt              | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | AL\_BARAKA                     | Al Baraka Bank Egypt B.S.C.                 | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | CENTRAL\_EGYPT                 | Central Bank Of Egypt                       | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_CORPORATION              | Arab Banking Corporation - Egypt S.A.E      | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | MASHREQ                        | Mashreq Bank                                | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | BLOM                           | Blom Bank                                   | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | SOCIETE\_ARABE\_INTERNATIONALE | Societe Arabe Internationale De Banque      | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | AHLI\_UNITED                   | Ahli United Bank                            | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | EXPORT\_DEVELOPMENT            | Export Development Bank of Egypt            | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_INTERNATIONAL            | Arab International Bank                     | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | GULF                           | Egyptian Gulf Bank                          | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | GASC                           | General Authority For Supply Commodities    | EGP  | 5 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_LAND                     | Egyptian Arab Land Bank                     | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | FIRST\_ABU\_DHABI              | First Abu Dhabi Bank                        | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | COMMERCIAL\_INTERNATIONAL      | Commercial International Bank - Egypt S.A.E | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | UNITED\_EGYPT                  | The United Bank                             | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | SUEZ\_CANAL                    | Suez Canal Bank                             | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | NATIONAL\_EGYPT                | National Bank of Egypt                      | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_AFRICAN\_INTERNATIONAL   | Arab African International Bank             | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | AUDI                           | Audi Bank                                   | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | BANQUE\_MISR                   | Banque Misr                                 | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | MID                            | MIDBANK                                     | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | AGRICULTURAL\_EGYPT            | Agricultural Bank of Egypt                  | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | EMIRATES\_NATIONAL\_DUBAI      | Emirates National Bank of Dubai             | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | BANQUE\_DU\_CAIRE              | Banque Du Caire                             | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ALAHLI\_QNB                    | Qatar National Bank Alahli                  | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ARAB\_INVESTMENT               | Arab Investment Bank                        | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ABU\_DHABI\_COMMERCIAL         | Abu Dhabi Commercial Bank – Egypt           | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | CITI\_NA                       | Citi Bank N.A. Egypt                        | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ALEX\_BANK                     | Alex Bank Egypt                             | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | ABU\_DHABI\_ISLAMIC            | Abu Dhabi Islamic Bank – Egypt              | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | AGRICOLE\_CREDIT\_EGYPT        | Credit Agricole Egypt S.A.E                 | EGP  | 1 EGP |
| BANK\_TRANSFER | HSBC                           | HSBC Bank Egypt S.A.E                       | EGP  | 1 EGP |

## Meeza Wallets

<Tip>
  1. 手机号需要先注册埃及地区任意钱包。支持埃及地区所有运营商钱包(`VODAFONE`,`ETISALAT`,`ORANGE`,`WE`)和银行钱包(如`BM Wallet`,`CIB Smart Wallet`,`QNB Wallet`等 )；
  2. 每月最大限额`200,000 EGP`；
  3. 钱包最大余额`100,000 EGP`,只要钱包余额不足`100K`，可以循环转账到钱包内；
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码         | 目标机构名称        | 目标币种 | 限额          |
| ------ | -------------- | ------------- | ---- | ----------- |
| WALLET | MEEZA\_NETWORK | Meeza Wallets | EGP  | 5-60000 EGP |
