> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 哥伦比亚

> 哥伦比亚全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

<Tip>
  最大限额实际`依赖于收款银行`。
</Tip>

| 支付方式类型         | 目标机构代码      | 目标机构名称                        | 目标币种 | 限额    |
| -------------- | ----------- | ----------------------------- | ---- | ----- |
| BANK\_TRANSFER | OCCI        | Banco de Occidente            | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | SERF        | Banco Serfinanza              | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BCMEVA      | Bancoomeva                    | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BPOP        | Banco Popular                 | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | FALA        | Banco Falabella               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | COLO        | Bancolombia                   | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BAVI        | Banco Davivienda              | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | COLP        | Scotiabank Colpatria          | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | NEQUI       | NEQUI                         | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | FINA        | Banco Finandina               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | MULT        | MULT                          | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | SANT        | Banco Santander               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BBVA        | BBVA                          | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BSUD        | Banco Sudameris               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | ITAU        | Itaú                          | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | FIAC        | Banco Finandina               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BWSA        | Banco W                       | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | PICH        | Banco Pichincha               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BBOG        | Banco de Bogotá               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | CLTE        | Coltefinanciera               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | CORPBANCA   | Banco CorpBanca               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | PRCB        | PRCB                          | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | CPCT        | CPCT                          | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | CITI        | CITI                          | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BLDX        | Bancoldex                     | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | CAFE        | Banco Agrario de Colombia     | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | COMP        | Bancompartir                  | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BCSC        | Banco Caja Social             | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | COTRAFA     | Cotrafa                       | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | ABNA        | ABN AMRO Bank (Colombia)      | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BCMA        | Bancamía                      | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | JURS        | Banco Juriscoop               | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | CCAI        | CCAI                          | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | HSBC        | HSBC Bank                     | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | DVPL        | DaviPlata                     | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | CONFIAR     | Confiar                       | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | COOPCENTRAL | Banco Cooperativo Coopcentral | COP  | 1 COP |
| BANK\_TRANSFER | BMM         | Banco Mundo Mujer             | COP  | 1 COP |
