> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 智利

> 智利全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

<Tip>
  最大限额实际`依赖于收款银行`。
</Tip>

| 支付方式类型         | 目标机构代码                    | 目标机构名称                       | 目标币种 | 限额            |
| -------------- | ------------------------- | ---------------------------- | ---- | ------------- |
| BANK\_TRANSFER | CIBANCO                   | CIBANCO                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | VE\_POR\_MAS              | VE\_POR\_MAS                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CONOSUR                   | BANCO CONOSUR                | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BANCOMEXT                 | BANCOMEXT                    | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANREGIO                  | BANREGIO                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | FINAMEX                   | FINAMEX                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | INBURSA                   | INBURSA                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | AKALA                     | AKALA                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BARCLAYS                  | BARCLAYS                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANCOCHILE                | Banco de Chile               | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANSEFI                   | BANSEFI                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANCOPPEL                 | BANCOPPEL                    | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANOBRAS                  | BANOBRAS                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ALTERNATIVOS              | ALTERNATIVOS                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | HSBC                      | HSBC Bank                    | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANEFE                    | BANEFE                       | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BANCOREAL                 | BANCO REAL S.A.              | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BBASE                     | BBASE                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | PROFUTURO                 | PROFUTURO                    | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | SUDAMERIS                 | BANCO SUDAMERIS              | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | TRANSFER                  | TRANSFER                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | PAGATODO                  | PAGATODO                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | INDEVAL                   | INDEVAL                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CRISTOBAL\_COLON          | CRISTOBAL\_COLON             | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | HIPOTECARIA\_FED          | HIPOTECARIA\_FED             | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CONSUBANCO                | CONSUBANCO                   | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | DESARROLLO                | Banco del Desarrollo         | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | INVEX                     | INVEX                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANCO\_PARIS              | BANCO PARIS                  | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BBVA\_MEXICO              | BBVA\_MEXICO                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | SABADELL                  | SABADELL                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CITIBANK                  | CITIBANK N.A.                | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | CREDICHILE                | CREDICHILE                   | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | FOMPED                    | FOMPED                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | DONDE                     | DONDE                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ESTADO\_DE\_SAO\_PAULO    | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | A\_EDWARDS                | BANCO DE A. EDWARDS          | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | ABN\_AMRO                 | ABN AMRO BANK (CHILE)        | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | AFIRME                    | AFIRME                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CONSORCIO                 | Banco Consorcio              | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | NACION\_AR                | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | MUFG                      | MUFG                         | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | MIFEL                     | MIFEL                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | FALABELLA                 | Banco Falabella              | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | MIZUHO\_BANK              | MIZUHO\_BANK                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | SANTANDER\_CHILE          | BANCO SANTANDER-CHILE        | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | INMOBILIARIO              | INMOBILIARIO                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | NAFIN                     | NAFIN                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANORTE                   | BANORTE                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANJERCITO                | BANJERCITO                   | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ESTADO                    | Banco del Estado de Chile    | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | MONEXCB                   | MONEXCB                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CREDICAPITAL              | CREDICAPITAL                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | EVERCORE                  | EVERCORE                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | FINANCIERA\_ATLAS         | CORPORACION FINANCIERA ATLAS | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | PENTA                     | BANCO PENTA                  | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | CB\_INTERCAM              | CB\_INTERCAM                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | VECTOR                    | VECTOR                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | COOPEUCH                  | Coopeuch                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | SHINHAN                   | SHINHAN                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CAJA\_TELEFONIST          | CAJA\_TELEFONIST             | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | JP\_MORGAN                | JP\_MORGAN                   | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ASP\_INTEGRA\_OPC         | ASP\_INTEGRA\_OPC            | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | EXTERIOR\_CHILE           | BANCO EXTERIOR (CHILE)       | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | VOLKSWAGEN                | VOLKSWAGEN                   | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANCO\_DO\_BRASIL         | BANCO DO BRASIL S.A.         | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | RABOBANK                  | BANCO RABOBANK               | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | FONDO\_FIRA               | FONDO (FIRA)                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BBVA\_CHILE               | BBVA CHILE                   | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BANSI                     | BANSI                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CREDITO\_INV              | Banco Crédito e Inversiones  | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | INTERNACIONAL             | Banco Internacional          | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | FINANCIERA\_CONDELL       | FINANCIERA CONDELL S.A.      | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | MULTIVA\_CBOLSA           | MULTIVA\_CBOLSA              | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | COMPARTAMOS               | COMPARTAMOS                  | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANXICO                   | BANXICO                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | VALMEX                    | VALMEX                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | GEM\_STP                  | GEM\_STP                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ACTINVER                  | ACTINVER                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | STP                       | STP                          | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BMONEX                    | BMONEX                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | MASARI                    | MASARI                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | OSORNO\_Y\_LA\_UNION      | BANCO OSORNO Y LA UNION      | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | LIBERTAD                  | LIBERTAD                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANCREA                   | BANCREA                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | SANTANDER\_S              | Banco Santander - Santiago   | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | DRESDNER                  | DRESDNER BANK LATEINAMERICA  | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | MULTIVA\_BANCO            | MULTIVA\_BANCO               | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | SCOTIABANK                | Scotiabank                   | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | FINCOMUN                  | FINCOMUN                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BAJIO                     | BAJIO                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ARCUS                     | ARCUS                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | SECURITY                  | Banco Security               | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ITAU\_CORPBANCA           | Itau Corpbanca               | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANAMEX                   | BANAMEX                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | DEUTSCHE                  | Deutsche Bank                | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | FINANDES                  | FINANDES                     | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BANK\_OF\_AMERICA         | BANK\_OF\_AMERICA            | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | RIPLEY                    | Banco Ripley                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANCO\_S3                 | BANCO\_S3                    | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ABC\_CAPITAL              | ABC\_CAPITAL                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | ICBC                      | ICBC                         | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CORPBANCA                 | CORPBANCA                    | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | CAJA\_POP\_MEXICA         | CAJA\_POP\_MEXICA            | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | FINANCIERA\_CONOSUR       | FINANCIERA CONOSUR           | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | AZTECA                    | AZTECA                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CODI\_VALIDA              | CODI\_VALIDA                 | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | CI\_BOLSA                 | CI\_BOLSA                    | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | INVERCAP                  | INVERCAP                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | VALUE                     | VALUE                        | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BTG\_PACTUAL\_CHILE       | BANCO BTG PACTUAL CHILE      | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BANCO\_CENTRAL\_DE\_CHILE | BANCO CENTRAL DE CHILE       | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BICE                      | Banco Bice                   | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BBVA                      | BBVA                         | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | KUSPIT                    | KUSPIT                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | GBM                       | GBM                          | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | BANCO\_FINTERRA           | BANCO\_FINTERRA              | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | AMERICAN\_EXPRESS         | AMERICAN EXPRESS BANK LTD.   | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | BANKAOOL                  | BANKAOOL                     | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | O\_HIGGINS                | BANCO OHIGGINS               | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | INTERCAM\_BANCO           | INTERCAM\_BANCO              | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | UNAGRA                    | UNAGRA                       | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | AUTOFIN                   | AUTOFIN                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | REFORMA                   | REFORMA                      | CLP  | 1 CLP         |
| BANK\_TRANSFER | JPMORGAN\_CHASE           | JP MORGAN CHASE BANK         | CLP  | 1-7000000 CLP |
| BANK\_TRANSFER | CREDIT\_SUISSE            | CREDIT\_SUISSE               | CLP  | 1 CLP         |
