> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 越南

> 越南全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

| 支付方式类型         | 目标机构代码           | 目标机构名称           | 目标币种 | 限额                   |
| -------------- | ---------------- | ---------------- | ---- | -------------------- |
| BANK\_TRANSFER | STB              | STB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | BIDV             | BIDV             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | KLB              | KLB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | PUBLICBANK       | PUBLICBANK       | VND  | 10000-5000000000 VND |
| BANK\_TRANSFER | HSBC             | HSBC             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VAB              | VAB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | GPB              | GPB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VIED             | VIED             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | SHB              | SHB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | LIOBANK          | LIOBANK          | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | GDB              | GDB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VRB              | VRB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | SGJSC            | Sai Gon          | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | MB               | MB               | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VBSP             | VBSP             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | DBS              | DBS              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | NHBP             | NHBP             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | WOORIBANKVN      | WOORIBANK        | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | SEA              | SEA              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | TCB              | TCB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | NCB              | NCB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VIETBANK         | VIETBANK         | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | GAB              | GAB              | VND  | 100000-300000000 VND |
| BANK\_TRANSFER | CIMB             | CIMB             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | PGB              | PGB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | LIENVIETPOSTBANK | LIENVIETPOSTBANK | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | ABB              | ABB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | IVB              | IVB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VCB              | VCB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | HONGLEONG        | Hong Leong Bank  | VND  | 10000-5000000000 VND |
| BANK\_TRANSFER | KOOKB            | KOOKB            | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | MAFC             | MAFC             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | TIMO             | TIMO             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | OJB              | OJB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | HDB              | HDB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | TPB              | TPB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VPB              | VPB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | ACB              | ACB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | CAKE             | CAKE             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VNPT             | VNPT             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | BAB              | BAB              | VND  | 100000-300000000 VND |
| BANK\_TRANSFER | NASB             | NASB             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | PVCOMBANK        | PVCOMBANK        | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | SHNB             | SHNB             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | MSB              | MSB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | AGB              | AGB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | NAB              | NAB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | EXB              | EXB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | OCB              | OCB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | BVB              | BVB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | SGB              | SGB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | VIB              | VIB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | UMEE             | UMEE             | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | ICB              | ICB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | UBANK            | UBANK            | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | DAB              | DAB              | VND  | 20000-300000000 VND  |
| BANK\_TRANSFER | UOB              | UOB              | VND  | 20000-300000000 VND  |

## ZaloPay

| 支付方式类型 | 目标机构代码  | 目标机构名称  | 目标币种 | 限额              |
| ------ | ------- | ------- | ---- | --------------- |
| WALLET | ZALOPAY | ZaloPay | VND  | 1-200000000 VND |
