> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 韩国

> 韩国全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

<Tip>
  最大限额实际`依赖于收款银行`；如果单笔超过`300000000 KRW`，请提前与Payloco技术支持或商务沟通。
</Tip>

| 支付方式类型         | 目标机构代码              | 目标机构名称                                          | 目标币种 | 限额    |
| -------------- | ------------------- | ----------------------------------------------- | ---- | ----- |
| BANK\_TRANSFER | EBESTIS             | eBEST Investment and Securities                 | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | GME                 | GME                                             | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | DGB                 | Daegu Bank(DGB)                                 | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | NFCF                | National Forestry Cooperation Federation (NFCF) | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | JEONBUK             | Jeonbuk Bank(JB)                                | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | EPOST               | Korea Post(Epost)                               | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | SUHYUP              | Suhyup Local Cooperatives                       | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | SK\_SECURITIES      | SK Securities                                   | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | HM\_SECURITIES      | Hyundai Motor Securities                        | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KBANK               | K Bank                                          | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KWANGJU             | Kwangju Bank(KJ)                                | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KYOBO\_SECURITIES   | Kyobo Securities                                | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | NONGHYUP            | Nonghyup Bank(NH)                               | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KFTC\_KR            | KFTC                                            | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KYONGNAM            | Kyongnam Bank                                   | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KB                  | KB                                              | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | SHINHYUP            | Credit Union (Shinhyup)                         | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | HANHWAIS            | Hanhwa Investment and Securities                | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KAKAOBANK           | KAKAO Bank                                      | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KIS                 | Korea Investment and Securities                 | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KDBKR               | Korea Development Bank(KDB)                     | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KB\_OLD             | Kookmin-Bank(KB) Old                            | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | HSBC                | HSBC bank                                       | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | DAISHIN\_SECURITIES | Daishin Securities                              | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | DEUTSCHE            | Deutsche Bank                                   | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | SAMSUNG\_SECURITIES | Samsung Securities                              | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KEBHB\_OLD          | KEB Hana Bank - Old                             | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | NHIS                | NH Investment and Securities                    | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | SBI\_KR             | SBI Savings Bank                                | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | CITI                | Citi                                            | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | EUGENEIS            | Eugene Investment and Securities                | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | SHINHAN\_INVESTMENT | Shinhan Investment                              | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | IBK                 | Industrial Bank of Korea(IBK)                   | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | MG                  | KFCC Saemaul Geumgo (MG)                        | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | HIIS                | Hi Investment and Securities                    | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KFSB                | Korea Federation of Savings Banks (KFSB)        | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KIWOOM\_SECURITIES  | Kiwoom Securities                               | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | SHNB                | SHNB                                            | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | BNK                 | Busan Bank(BNK)                                 | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | JEJU                | Jeju Bank                                       | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | MERITZ\_SECURITIES  | Meritz Securities                               | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | DBFI                | DB Financial Investment                         | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | MIRAE               | Mirae Asset Daewoo                              | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KEBHANA             | KEB Hana Bank                                   | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | SCB                 | Standard Chartered                              | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | WOORIBANKKR         | Woori Bank                                      | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | NACF                | Nonghyup Bank (NACF)                            | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | KB\_SECURITIES      | KB Securities                                   | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | TOSS\_KR            | Toss Bank                                       | KRW  | 1 KRW |
| BANK\_TRANSFER | WSB                 | Welcome Savings Bank                            | KRW  | 1 KRW |
