> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 菲律宾

> 菲律宾全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

<Tip>
  最大限额`依赖各个银行的要求`。
</Tip>

| 支付方式类型         | 目标机构代码                          | 目标机构名称                          | 目标币种 | 限额              |
| -------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ---- | --------------- |
| BANK\_TRANSFER | RCBC                            | RCBC                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | KEB                             | KEB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | CIMBPH                          | CIMBPH                          | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | SEC                             | SEC                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | INDUSTRIAL\_COMMERCIAL\_CHINA   | INDUSTRIAL\_COMMERCIAL\_CHINA   | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | EQB                             | EQB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | WDB                             | WDB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PNS                             | PNS                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | ANZB                            | ANZB                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | RBG                             | RBG                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BK                              | BK                              | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CARD\_SME                       | CARD\_SME                       | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | SHINHAN                         | SHINHAN                         | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CMG                             | CMG                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MPI                             | MPI                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | RIZALCOM                        | RIZALCOM                        | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | JPMC                            | JPMC                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CLB                             | CLB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | INNOVATIVE                      | INNOVATIVE                      | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PVB                             | PVB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | AHB                             | AHB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | SCB\_TH                         | SCB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | UOBP                            | UOBP                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CTS                             | CTS                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | STANDARDCHARTERED               | STANDARDCHARTERED               | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PNB                             | PNB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BOC\_PH                         | BOC\_PH                         | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | ROMBLON                         | ROMBLON                         | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MUFG                            | MUFG                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MALAYAN                         | MALAYAN                         | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | DEUT                            | DEUT                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MSBP                            | MSBP                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MCCB                            | MCCB                            | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | QCB                             | QCB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MSB                             | MSB                             | PHP  | 1-100000000 PHP |
| BANK\_TRANSFER | NETBANK                         | NETBANK                         | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BMB                             | BMB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CANTILAN                        | CANTILAN                        | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | USB                             | USB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | PSBC                            | PSBC                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | UBP                             | UBP                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | TYB                             | TYB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | EBI                             | EBI                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | OFB                             | OFB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | FCBI                            | FCBI                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BDI                             | BDI                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | BOCOMMERCE                      | BOCOMMERCE                      | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | LEGAZPI\_SAVINGS                | LEGAZPI\_SAVINGS                | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | NLK                             | NLK                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | BDO                             | BDO                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | IBI                             | IBI                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | SEABANK                         | SEABANK                         | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | RBDIGO                          | RBDIGO                          | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | GUAGUA                          | GUAGUA                          | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | IBOK                            | IBOK                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | ERB                             | ERB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | RCI                             | RCI                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | QRB                             | QRB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | AI                              | AI                              | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | ONB                             | ONB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MAYABANK                        | MAYABANK                        | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BOANA                           | BOANA                           | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | RANGAY                          | RANGAY                          | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BANGKONU                        | BANGKONU                        | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | DCP                             | DCP                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | LBP                             | LBP                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BOF                             | BOF                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PBK                             | PBK                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | HKSH                            | HKSH                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | HBP                             | HBP                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BOC                             | BOC                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MEGA\_INTERNATIONAL\_COMMERCIAL | MEGA\_INTERNATIONAL\_COMMERCIAL | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | HSB                             | HSB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | MBTC                            | MBTC                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MAKATI                          | MAKATI                          | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | DCB                             | DCB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PSB                             | PSB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | DBI                             | DBI                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | OPI                             | OPI                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | DBP                             | DBP                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PRS                             | PRS                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | PBC                             | PBC                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | AUB                             | AUB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PBB                             | PBB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CITINA                          | CITINA                          | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | ALB                             | ALB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | UCP                             | UCP                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PAR                             | PAR                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | TRB                             | TRB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | CTBC                            | CTBC                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PRB                             | PRB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | SCB                             | Standard Chartered              | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BRB                             | BRB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | BPIDB                           | BPIDB                           | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MIZUHO                          | MIZUHO                          | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | SSB                             | SSB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | EWR                             | EWR                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | LDB                             | LDB                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | BAYAD                           | BAYAD                           | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | SBA                             | SBA                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CBS                             | CBS                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | EWB                             | EWB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | DCDB                            | DCDB                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | QUEENCIDE                       | QUEENCIDE                       | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | TONIK                           | TONIK                           | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | MET                             | MET                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BPI                             | BPI                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | SMBC                            | SMBC                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | BBPC                            | BBPC                            | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CRD                             | CRD                             | PHP  | 1-50000 PHP     |
| BANK\_TRANSFER | ING                             | ING                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | KEBHANA                         | KEBHANA                         | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CBC                             | CBC                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | CBB                             | CBB                             | PHP  | 1 PHP           |
| BANK\_TRANSFER | PTC                             | PTC                             | PHP  | 1 PHP           |

## Local Operators

| 支付方式类型           | 目标机构代码         | 目标机构名称         | 目标币种 | 限额                                                                                                         |
| ---------------- | -------------- | -------------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CARRIER\_BILLING | SMART          | SMART          | PHP  | 5,10,15,20,25,30,40,50,60,100,115,120,145,150,200,200,240,250,300,321,430,450,480,500,535,600,720,1000 PHP |
| CARRIER\_BILLING | TOUCH\_MOBILE  | TOUCH\_MOBILE  | PHP  | 10,15,20,25,30,50,60,100,150,200,250,300,350,450,500,550,600,700,900,1000 PHP                              |
| CARRIER\_BILLING | SMARTBRO       | SMARTBRO       | PHP  | 5,10,15,20,25,30,50,60,100,115,150,200,250,300,321,430,450,500,535,1000 PHP                                |
| CARRIER\_BILLING | CARRIERBILLING | CarrierBilling | PHP  | 5-1000 PHP                                                                                                 |
| CARRIER\_BILLING | TNT            | TNT            | PHP  | 5,10,15,20,25,30,50,60,100,115,120,145,150,200,240,250,300,321,400,430,450,480,500,535,600,720,1000 PHP    |
| CARRIER\_BILLING | DITO           | DITO           | PHP  | 5,10,20,25,30,50,75,100,150,200,250,300,500,750,1000 PHP                                                   |
| CARRIER\_BILLING | GLOBE\_TELECOM | GLOBE\_TELECOM | PHP  | 10,15,20,25,30,50,60,100,110,115,120,130,140,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,900,1000 PHP      |

## GCash

<Tip>
  1. `基础账户`：每月上限`5,000 PHP`；
  2. `认证账户`：每月上限`100,000 PHP`；
  3. `绑定银行账号`：每月上限`100,000 PHP`；
  4. `企业账户`：每月上限`1,000,000 PHP`。
</Tip>

<Warning>
  限额维度为用户余额&月限额不超过`500,000 PHP`。
</Warning>

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额              |
| ------ | ------ | ------ | ---- | --------------- |
| WALLET | GCASH  | GCash  | PHP  | 0.01-500000 PHP |

## GrabPay

<Tip>
  1. `基础账户`：每日上限`10,000 PHP`；每月上限`10,000 PHP`；每年上限`100,000 PHP`；
  2. `高级账户`：每日上限`100,000 PHP`；每月上限`250,000 PHP`。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码  | 目标机构名称  | 目标币种 | 限额          |
| ------ | ------- | ------- | ---- | ----------- |
| WALLET | GRABPAY | Grabpay | PHP  | 1-50000 PHP |

## LAZADAPH

<Tip>
  用户`Lazada`账户最大余额为`100,000 PHP`。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码   | 目标机构名称    | 目标币种 | 限额              |
| ------ | -------- | --------- | ---- | --------------- |
| WALLET | LAZADAPH | lazada PH | PHP  | 0.01-100000 PHP |

## PayMaya

<Tip>
  1. `基础账户`：每月上限`50,000 PHP`；
  2. `部分认证`：每月年上限`100,000 PHP`；
  3. `完整认证`：每月上限`100,000 PHP`。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码  | 目标机构名称  | 目标币种 | 限额           |
| ------ | ------- | ------- | ---- | ------------ |
| WALLET | PAYMAYA | Paymaya | PHP  | 1-100000 PHP |
