> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 巴基斯坦

> 巴基斯坦全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

| 支付方式类型         | 目标机构代码      | 目标机构名称             | 目标币种 | 限额            |
| -------------- | ----------- | ------------------ | ---- | ------------- |
| BANK\_TRANSFER | NRSP        | NRSP               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | IDBI        | IDBI               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | KASB        | KASB               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | FINCA       | FINCA              | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | UMB         | UMB                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | SAMBA       | SAMBA              | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | AKHUWAT     | AKHUWAT            | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | SME         | SME                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | KHYBER      | KHYBER             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | BOC         | BOC                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | HBL         | HBL                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ISLAMI      | ISLAMI             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ALLIED      | ALLIED             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | APNA        | APNA               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | NBP         | NBP                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | DBAG        | DBAG               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | SMFB        | SMFB               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | SONERI      | SONERI             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | SCB         | Standard Chartered | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | SUMMIT      | SUMMIT             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | FMFB        | FMFB               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | CITI        | CITI               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | FWBL        | FWBL               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ALFALAH     | ALFALAH            | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | HMB         | HMB                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | DIB         | DIB                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | NIB         | NIB                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | KHUSHHALI   | KHUSHHALI          | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ADVANS      | ADVANS             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | HMETRO      | HMETRO             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | TELENORBANK | TELENOR BANK       | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | MUFG        | MUFG               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | MCB         | MCB                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | PAKOMAN     | PAKOMAN            | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | MMBL        | MMBL               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ALBARAKA    | ALBARAKA           | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | SILK        | SILK               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | PUNJAB      | PUNJAB             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | MBL         | MBL                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | JSBL        | JSBL               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | UFJ         | UFJ                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | PAYSAL      | PAYSAL             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | UBL         | UBL                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | MCBI        | MCBI               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ICBC        | ICBC               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | SBP         | SBP                | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ASAP        | ASAP               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ASKARI      | ASKARI             | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ZTBL        | ZTBL               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | OMAN        | OMAN               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | ALHABIB     | ALHABIB            | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | TMFB        | TMFB               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | BIPL        | BIPL               | PKR  | 1-2000000 PKR |
| BANK\_TRANSFER | PPCBL       | PPCBL              | PKR  | 1-2000000 PKR |

## Easypaisa

<Tip>
  1. `Level 0 (Non Bio Metric/无生物特征验证账户)`: `25,000 PKR /每日`，账户最大余额`200,000 PKR`；
  2. `Level 1 (Bio Metric/生物特征验证账户)`:`50,000 PKR /每日`，账户最大余额`1200,000 PKR`；
  3. `Level 2 (Extended / Business)`：`400,000 PKR /每日`，账户最大余额`1,500,000 PKR`。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码    | 目标机构名称    | 目标币种 | 限额           |
| ------ | --------- | --------- | ---- | ------------ |
| WALLET | EASYPAISA | EASYPAISA | PKR  | 10-50000 PKR |

## JazzCash

<Tip>
  1. `Level 0 (Non Bio Metric/无生物特征验证账户)`: `25,000 PKR /每日`，账户最大余额`200,000 PKR`；
  2. `Level 1 (Bio Metric/生物特征验证账户)`:`50,000 PKR /每日`，账户最大余额`1200,000 PKR`；
  3. `Level 2 (Extended / Business)`：`400,000 PKR /每日`，账户最大余额`1,500,000 PKR`。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码   | 目标机构名称    | 目标币种 | 限额           |
| ------ | -------- | --------- | ---- | ------------ |
| WALLET | JAZZCASH | JAZZ CASH | PKR  | 10-50000 PKR |
