> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 印度尼西亚

> 印度尼西亚全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

| 支付方式类型         | 目标机构代码   | 目标机构名称                                                              | 目标币种 | 限额                     |
| -------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------- | ---- | ---------------------- |
| BANK\_TRANSFER | BRINIDJA | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                              | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BMRIIDJA | PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk                                       | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BNINIDJA | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk                             | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BTANIDJA | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BDINIDJA | PT. Bank Danamon Indonesia Tbk                                      | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BBBAIDJA | PT Bank Permata Tbk                                                 | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | CENAIDJA | PT Bank Central Asia Tbk                                            | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | IBBKIDJA | PT Bank Maybank Indonesia                                           | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | PINBIDJA | PT Bank Panin Tbk                                                   | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BNIAIDJA | PT Bank CIMB Niaga Tbk                                              | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BBIJIDJA | PT Bank UOB Indonesia Tbk                                           | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | NISPIDJA | PT Bank OCBC NISP, Tbk                                              | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | MCORIDJA | BANK CHINA CONSTRUCTION BANK I                                      | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | ARTGIDJA | PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk                              | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | DBSBIDJA | PT Bank DBS Indonesia                                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BPIAIDJA | PT Bank Resona Perdania                                             | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | MHCCIDJA | PT Bank Mizuho Indonesia                                            | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BCIAIDJA | PT Bank Capital Indonesia Tbk                                       | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BNPAIDJA | BNP Paribas Indonesia                                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | ANZBIDJX | BANK ANZ                                                            | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BBAIIDJA | PT Bank Bumi Arta Tbk                                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | HSBCIDJA | The Hongkong & Shanghai Bank Corporation Limited - Cabang Indonesia | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | CICTIDJA | PT Bank Mutiara Tbk                                                 | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | MAYAIDJA | PT Bank Mayapada International, Tbk                                 | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BKIDIDJA | PT Bank of India Indonesia Tbk                                      | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BMDMIDJA | PT.Bank Mestika Dharma                                              | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SHBKIDJA | Bank SHINHAN                                                        | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SBJKIDJA | PT Bank Sinarmas Tbk                                                | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | MASDIDJS | PT. BANK MASPION INDONESIA                                          | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | GNESIDJA | PT Bank Ganesha                                                     | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | ICBKIDJA | PT Bank ICBC Indonesia                                              | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | KESBIDS1 | PT BANK QNB INDONESIA TBK                                           | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | HVBKIDJA | PT Bank Woori Indonesia                                             | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SUNIIDJA | PT Bank Sumitomo Mitsui                                             | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | MEGAIDJA | PT Bank Mega Tbk                                                    | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BBUKIDJA | PT Bank Bukopin, Tbk                                                | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | HNBNIDJA | PT Bank Hana                                                        | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BUMIIDJA | PT BANK ICB BUMIPUTERA Tbk                                          | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SBIDIDJA | Bank SBI Indonesia                                                  | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | NOBUIDJA | PT Bank Nationalnobu Tbk                                            | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | IAPTIDJA | BANK INA PERDANA                                                    | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SAHMIDJA | PT Bank Sahabat Sampoerna                                           | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BIDXIDJA | PT Bank Index Selindo                                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BVICIDJA | PT Bank Victoria International Tbk                                  | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | IBKOIDJA | PT BANK IBK INDONESIA TBK                                           | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | CTCBIDJA | PT Bank CTBC                                                        | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BMSEIDJA | BANK MULTIARTA SENTOSA                                              | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | CITIIDJX | Citibank N.A.                                                       | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | CHASIDJX | JPMorgan Chase Bank N.A                                             | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BOFAID2X | Bank of America Corporation N.A.                                    | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BOTKIDJX | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SCBLIDJX | Standard Chartered Bank Indonesia Branch                            | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | DEUTIDJA | Deutsche Bank AG                                                    | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BKCHIDJA | Bank of China Limited                                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SYNAIDJ1 | PT BANK CIMBNIAGA TBK UUS                                           | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | MUABIDJA | PT Bank Muamalat Tbk                                                | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SYJBIDJ1 | PT. Bank Jabar Banten Syariah                                       | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BSMDIDJA | Bank Syariah Indonesia                                              | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | BMSIIDJA | PT. BANK MEGA SYARIAH                                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | PNBSIDJA | PT Bank Syariah Panin                                               | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SDOBIDJ1 | PT Bank Syariah Bukopin                                             | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SYCAIDJ1 | PT Bank BCA Syariah                                                 | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | AGTBIDJA | PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk                             | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |
| BANK\_TRANSFER | SSPIIDJA | PT. BANK SEABANK INDONESIA                                          | IDR  | 1-500000000 IDR; 1 IDR |

## Local Operators

| 支付方式类型           | 目标机构代码         | 目标机构名称         | 目标币种 | 限额                                                                                                                                                                    |
| ---------------- | -------------- | -------------- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CARRIER\_BILLING | INDOSAT        | INDOSAT        | IDR  | 5000,10000,12000,15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,90000,100000,115000,125000,150000,200000,225000,250000,300000,340000,400000,500000,1000000 IDR |
| CARRIER\_BILLING | AXIS           | AXIS           | IDR  | 10000,15000,25000,30000,50000,100000,200000,300000,500000,1000000 IDR                                                                                                 |
| CARRIER\_BILLING | CARRIERBILLING | CarrierBilling | IDR  | 10000-1000000 IDR                                                                                                                                                     |
| CARRIER\_BILLING | TELKOMSEL      | TELKOMSEL      | IDR  | 4000,5000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,45000,50000,55000,60000,65000,70000,75000,80000,85000,90000,95000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000 IDR  |
| CARRIER\_BILLING | XL             | XL             | IDR  | 5000,10000,15000,25000,30000,50000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000 IDR                                                                                     |
| CARRIER\_BILLING | SMARTFREN      | SMARTFREN      | IDR  | 5000,10000,15000,20000,25000,30000,50000,55000,60000,75000,80000,90000,100000,150000,200000,300000,500000,1000000 IDR                                                 |
| CARRIER\_BILLING | THREE\_TELECOM | THREE\_TELECOM | IDR  | 5000,10000,15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,75000,80000,90000,100000,125000,150000,200000,250000,300000,500000 IDR                                     |

## Dana

<Tip>
  除了每笔交易金额的限制外，印尼央行对所有电子钱包的`余额`和`每月累计金额`有具体要求。您可以在[这里](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx)找到更多详细信息。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额             |
| ------ | ------ | ------ | ---- | -------------- |
| WALLET | DANA   | Dana   | IDR  | 1-10000000 IDR |

## GoPay

<Tip>
  除了每笔交易金额的限制外，印尼央行对所有电子钱包的`余额`和`每月累计金额`有具体要求。您可以在[这里](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx)找到更多详细信息。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额             |
| ------ | ------ | ------ | ---- | -------------- |
| WALLET | GOPAY  | Gopay  | IDR  | 1-10000000 IDR |

## LinkAja

<Tip>
  除了每笔交易金额的限制外，印尼央行对所有电子钱包的`余额`和`每月累计金额`有具体要求。您可以在[这里](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx)找到更多详细信息。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码  | 目标机构名称  | 目标币种 | 限额                 |
| ------ | ------- | ------- | ---- | ------------------ |
| WALLET | LINKAJA | LINKAJA | IDR  | 10000-10000000 IDR |

## OVO

<Tip>
  除了每笔交易金额的限制外，印尼央行对所有电子钱包的`余额`和`每月累计金额`有具体要求。您可以在[这里](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx)找到更多详细信息。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码 | 目标机构名称 | 目标币种 | 限额             |
| ------ | ------ | ------ | ---- | -------------- |
| WALLET | OVO    | OVO    | IDR  | 1-10000000 IDR |

## ShopeePay

<Tip>
  除了每笔交易金额的限制外，印尼央行对所有电子钱包的`余额`和`每月累计金额`有具体要求。您可以在[这里](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_240722.aspx)找到更多详细信息。
</Tip>

| 支付方式类型 | 目标机构代码    | 目标机构名称    | 目标币种 | 限额             |
| ------ | --------- | --------- | ---- | -------------- |
| WALLET | SHOPEEPAY | ShopeePay | IDR  | 1-10000000 IDR |
