> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 澳大利亚

> 澳大利亚全球付款支持的付款方式详情

## Local Banks

| 支付方式类型         | 目标机构代码                           | 目标机构名称                                          | 目标币种 | 限额    |
| -------------- | -------------------------------- | ----------------------------------------------- | ---- | ----- |
| BANK\_TRANSFER | ARAB                             | ARAB BANK AUSTRALIA LIMITED                     | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | NATIONAL\_AUSTRALIA              | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED                 | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | CUSCAL                           | CUSCAL LIMITED                                  | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | AUSTRALIAN\_SETTLEMENTS          | AUSTRALIAN SETTLEMENTS LIMITED                  | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | SUNCORP\_METWAY                  | SUNCORP-METWAY LIMITED                          | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | AUSTRALIA\_NEW\_ZEALAND\_BANKING | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | WESTPAC\_BANKING                 | WESTPAC BANKING CORPORATION                     | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | HSBC                             | HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED                     | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | UNITY                            | AUSTRALIAN UNITY BANK LIMITED                   | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | POST                             | AUSTRALIA POST                                  | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | CREDIT\_UNION                    | CREDIT UNION AUSTRALIA LTD                      | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | MEMBERS\_EQUITY                  | MEMBERS EQUITY BANK LIMITED                     | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | MACQUARIE                        | MACQUARIE BANK LIMITED                          | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | IMB                              | IMB LTD                                         | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | COMMUNITY\_FIRST\_CREDIT\_UNION  | COMMUNITY FIRST CREDIT UNION                    | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | ST\_GEORGE                       | ST. GEORGE BANK LIMITED                         | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | MIZUHO                           | MIZUHO CORPORATE BANK, LIMITED                  | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | AMERICA\_BANK                    | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION           | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | AMP                              | AMP BANK LIMITED                                | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | COMMONWEALTH                     | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA                  | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | QUEENSLAND\_BANK                 | BANK OF QUEENSLAND LIMITED                      | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | ING                              | ING BANK (AUSTRALIA) LIMITED                    | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | BENDIGO                          | BENDIGO BANK LIMITED                            | AUD  | 1 AUD |
| BANK\_TRANSFER | ADELAIDE                         | ADELAIDE BANK LIMITED                           | AUD  | 1 AUD |
