> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Nigeria

> Payment methods supported for global payment to Nigeria

## Local Banks

| Payment Method Type | Target Org Code      | Target Org Name             | Destination Currency | Limit Amount |
| ------------------- | -------------------- | --------------------------- | -------------------- | ------------ |
| BANK\_TRANSFER      | HASAL\_MFB           | Hasal Microfinance Bank     | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | STANBIC\_IBTC        | Stanbic IBTC Bank           | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | FCMBANK              | First City Monument Bank    | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | ACCESSBANK           | Access Bank                 | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | RAND\_MERCHANT       | Rand merchant Bank          | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | ECOBANK              | EcoBank                     | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | FBNQUEST\_MERCHANT   | FBNQUEST Merchant Bank      | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | PAGE\_MFBANK         | Page MFBank                 | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | SCB                  | Standard Chartered          | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | CITI                 | Citi                        | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | NPF\_MFB             | NPF MicroFinance Bank       | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | FIDELITYBANK         | Fidelity Bank               | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | POLARISBANK          | Polaris bank                | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | IBILE\_MFB           | IBILE Microfinance Bank     | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | PAGA                 | Paga                        | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | PROVIDUSBANK         | ProvidusBank PLC            | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | FIRSTBANK\_NG        | First Bank PLC              | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | UNITYBANK            | Unity Bank PLC              | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | GUARANTY\_NG         | Guaranty Trust Bank         | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | FINA\_TRUST\_MFB     | FINATRUST MICROFINANCE BANK | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | UNITED\_AFRICA       | United Bank for Africa      | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | PARALLEX\_MFB        | PARALLEX MFB                | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | SUNTRUSTBANK         | Suntrust Bank               | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | JAIZBANK             | Jaiz Bank                   | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | CORONATION\_MERCHANT | Coronation Merchant Bank    | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | ZENITHBANK           | Zenith bank                 | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | NEW\_PRUDENTIAL      | New Prudential Bank         | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | UNIONBANK            | UnionBank                   | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | KEYSTONEBANK         | Keystone Bank               | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | DIAMOND\_BANK        | DIAMOND BANK LTD            | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | FSDH\_MERCHANT       | FSDH Merchant Bank          | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | STERLINGBANK         | Sterling Bank PLC           | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | CBN                  | CENTRAL BANK OF NIGERIA     | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | HERITAGEBANK         | Heritage Bank               | NGN                  | 100 NGN      |
| BANK\_TRANSFER      | WEMABANK             | Wema Bank PLC               | NGN                  | 100 NGN      |

## Local Operators

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| ------------------- | --------------- | --------------- | -------------------- | ------------ |
| CARRIER\_BILLING    | 9MOBILE         | 9MOBILE         | NGN                  | 5-50000 NGN  |
| CARRIER\_BILLING    | MTN             | MTN             | NGN                  | 5-50000 NGN  |
| CARRIER\_BILLING    | AIRTEL          | AIRTEL          | NGN                  | 50-50000 NGN |
| CARRIER\_BILLING    | GLO             | GLO             | NGN                  | 10-50000 NGN |
| CARRIER\_BILLING    | NTEL            | NTEL            | NGN                  | 5-50000 NGN  |
| CARRIER\_BILLING    | CARRIERBILLING  | CarrierBilling  | NGN                  | 5-50000 NGN  |
