> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc2.payloco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Thailand

> Payment methods supported for global payment to Thailand

## Local Banks

<Tip>
  The maximum limit actually `depends on the receiving bank`.
</Tip>

| Payment Method Type | Target Org Code    | Target Org Name                                           | Destination Currency | Limit Amount       |
| ------------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------------ |
| BANK\_TRANSFER      | BT                 | BANKTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED（BT）                       | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | ACL                | ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                           | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | KIATNAKIN          | KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                     | THB                  | 0.01-499999.99 THB |
| BANK\_TRANSFER      | BTMU               | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.                    | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | KASIKORN           | KASIKORN                                                  | THB                  | 0.01-2000000 THB   |
| BANK\_TRANSFER      | SUMITOMO\_MITSUI   | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION                       | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | ABN\_AMRO          | ABN-AMRO N.V.（ABN-AMRO）                                   | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | SCBT               | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LTD.（SCBT）  | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | BOT                | BANK OF THAILAND                                          | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | KRUNG\_THAI        | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                    | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | GOVERNMENT\_SAVING | GOVERNMENT SAVING BANK                                    | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | SCIB               | SIAM CITY BANK LTD.（SCIB）                                 | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | SIAM\_COMMERCIAL   | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED               | THB                  | 0.01-2000000 THB   |
| BANK\_TRANSFER      | UOBT               | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL                           | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | CALYON             | CALYON                                                    | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | NBANK              | THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（NBANK）             | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | DEUTSCHE           | DEUTSCHE BANK                                             | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | MIZUHO\_CORPORATE  | MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED                             | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | BANGKOK            | BANGKOK                                                   | THB                  | 0.01-2000000 THB   |
| BANK\_TRANSFER      | BOC                | THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA PUBLIC COMPANY | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | TMBTHANACHART      | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TTB)           | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | CITI               | CITI                                                      | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | BA                 | BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION（BA）                  | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | CIMB\_THAI         | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                     | THB                  | 0.01-2000000 THB   |
| BANK\_TRANSFER      | HSBC               | HSBC BANK                                                 | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | JPMORGAN           | JPMORGAN CHASE BANK                                       | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | GHB                | GOVERNMENT HOUSING BANK                                   | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | TISCO              | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                         | THB                  | 0.01-99999.99 THB  |
| BANK\_TRANSFER      | AYUDHYA            | AYUDHYA                                                   | THB                  | 0.01-499999.99 THB |

## TrueMoney

<Tip>
  In addition to the limit on the amount of each transaction, there is a maximum limit for TrueMoney e-wallet accounts, the specific limit of which will be determined based on the user's Level 2 KYC verification level.
</Tip>

| Payment Method Type | Target Org Code | Target Org Name | Destination Currency | Limit Amount |
| ------------------- | --------------- | --------------- | -------------------- | ------------ |
| WALLET              | TRUEMONEY       | Truemoney       | THB                  | 1-10000 THB  |
